Sonne/Mond
| Sonne/Mond - Gaggenau / 208 m über NN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum |
|
18.11.2025, 02:15 Uhr | ||||||
| Zeit |
|
02:15 Uhr | ||||||
| Mond |
|
Alter des Mondes | 27 Tage, 13 Stunden, 3 Minuten | |||||
| Mondaufgang | 05:58 Uhr | |||||||
| Mondzenit | 10:46 Uhr | |||||||
| Monduntergang | 15:24 Uhr | |||||||
| nächste Mondfinsternis | 3. März 2026, 12:35 Uhr, Gesamt | |||||||
|
|
Mondphase |
-5%
(0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
||||||
|
|
letztes Viertel | 11. Dezember 2025, 21:52 Uhr | ||||||
|
|
erstes Viertel | 28. November 2025, 08:00 Uhr | ||||||
|
|
nächster Vollmond | 5. Dezember 2025, 00:15 Uhr | ||||||
|
|
nächster Neumond | 07:48 20. November 2025 | ||||||
| Sonne |
|
Sonnenaufgang gestern | 17. November 2025, 07:38 Uhr | |||||
| Sonnenaufgang | 07:40 Uhr | |||||||
| Sonnenzenit | 12:11 Uhr | |||||||
| Sonnenuntergang | 16:43 Uhr | |||||||
| Sonnenaufgang morgen | 07:41 19. N Uhr | |||||||
|
nächste Sonnenfinsternis (in Deutschland nicht sichtbar) |
17. Februar 2026, 13:13 Uhr, Kreisförmig |
|||||||
|
nächste Sonnenfinsternis (in Deutschland sichtbar) |
03.09.2081 (Gesamt) | |||||||
|
nächstes Perihel (minimale Entfernung der Erde zur Sonne) |
3. Januar 2026, 19:10 Uhr GMT |
|||||||
|
nächstes Aphel (maximale Entfernung der Erde zur Sonne) |
5. Juli 2026, 10:17 Uhr GMT | |||||||
| Frühlingsanfang | 20. März 2025, 10:02 Uhr MESZ | |||||||
| Sommeranfang | 21. Juni 2025, 04:43 Uhr Uhr MESZ | |||||||
| Herbstanfang | 22. September 2025, 20:20 Uhr | |||||||
| Winteranfang | 21. Dezember 2025, 16:04 Uhr | |||||||
| Beginn Sommerzeit |
30. März 2025 02:00 Uhr von 02:00 Uhr auf 03:00 Uhr |
|||||||
| Beginn Normalzeit |
26. Oktober 2025 03:00 Uhr von 03:00 Uhr auf 02:00 Uhr |
|||||||
| Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 47° 47' 35 Nord - 8° 19' 36 Ost | ||||||||
